lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited [2015/05/26 22:06] – maire.ainso | lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Lisa 2 Indrek Taali lõputöö näited ====== | ====== Lisa 2 Indrek Taali lõputöö näited ====== | ||
| - | Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. | + | Indrek Taali lõputöö „Õppeinfosüsteemi Siseveeb turvatestimine OWASP ASV standardil Tallinna Polütehnikumi näitel“ on hea näitliku |
| {{: | {{: | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
| **Joonis 1. Lühendite loetelu (Taal, 2014, lk 6).** | **Joonis 1. Lühendite loetelu (Taal, 2014, lk 6).** | ||
| - | Teoreetilises osas on seotud nii viidatud tekst kui enda kirjutatud osad. | + | Teoreetilises osas on seotud nii viidatud tekst kui enda kirjutatud osad - joonis 2. |
| {{: | {{: | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| **Joonis 2. Seotud teoreetiline osa (Taal, 2014, lk 10).** | **Joonis 2. Seotud teoreetiline osa (Taal, 2014, lk 10).** | ||
| - | Joonis 3 ilmestab lisasid, kus on välja toodud Tabel 1, milles | + | Joonis 3 ilmestab lisasid, kus on välja toodud Tabel 1, mida on tekstis kasutatud. |
| {{: | {{: | ||
lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited.1432667181.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)