loputoeoe_struktuuri_moodustamine
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| loputoeoe_struktuuri_moodustamine [2015/05/21 14:50] – maire.ainso | loputoeoe_struktuuri_moodustamine [2017/12/28 09:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Lõputöö struktuuri moodustamine ====== | ====== Lõputöö struktuuri moodustamine ====== | ||
| - | Lõputöö tervikuna peab välja nägema korralik ning ühtse vormistamisstiiliga. Seega kui lõputöö teema on paigas ja alustatakse töö kirjutamist, | + | Lõputöö tervikuna peab välja nägema korralik ning ühtse vormistamisstiiliga. Seega kui lõputöö teema on paigas ja alustatakse töö kirjutamist, |
| + | |||
| + | Teoreetilise ja praktilise osa pikkused on sarnased, ühe lõigu pikkus on ca 5-6 rida. Teoreetilises osas on tutvustatud kõiki praktilisi osasid ja praktilises osas peavad kõik läbi viidavad osad olema omavahel seotud ja teoreetilises osas tutvustatud. | ||
| + | |||
| + | Sissejuhatus | ||
| + | |||
| + | Koskmudelil põhinev | ||
| Tiitelleht + pöördel autorideklaratsioon | Tiitelleht + pöördel autorideklaratsioon | ||
| Line 15: | Line 21: | ||
| 2. Teoreetiline osa | 2. Teoreetiline osa | ||
| - | 2.1. (Üldine valdkonna tutvustus) | + | 2.1. (Üldine valdkonna tutvustus) |
| - | 2.2. Konkreetse probleemi, teema tutvustus (vajaduste kirjeldus) | + | 2.2. Konkreetse probleemi, teema tutvustus (vajaduste kirjeldus) |
| - | | + | 2.2.1. Süsteemi nõuete püstitus ja analüüs |
| - | | + | 2.2.2. Probleemi võimalike lahenduste võrdlus (plussid/ miinused) |
| - | 2.3. Valitud lahenduse, vastavate nõuete tutvustus (selle kohta tehakse praktiline osa) | + | 2.3. Valitud lahenduse, vastavate nõuete tutvustus (selle kohta tehakse praktiline osa) |
| 3. Praktiline osa | 3. Praktiline osa | ||
loputoeoe_struktuuri_moodustamine.1432209055.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)