lisad
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| lisad [2015/05/25 20:56] – maire.ainso | lisad [2017/12/28 09:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Lisad ====== | ====== Lisad ====== | ||
| - | Lisasid ei arvestata lõputöö mahu hulka! Seega kui on olulisi tööosasid, | + | Lisasid ei arvestata lõputöö mahu hulka! Seega kui on olulisi tööosasid, |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Joonis 1. Lisade leht.** | ||
| + | |||
| + | Lisad algavad eraldi lehelt nagu näidatud joonisel 2 ja lisade pealkirjad kajastuvad sisukorras. Lisade pealkirjad on Boldis ning Lisa numbri ja pealkirja vahel ei ole punkte. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Joonis 2. Lisa 1 Pealkiri** | ||
| + | |||
lisad.1432576579.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)