lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2015/05/14 21:10] – created maire.ainso | lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited ===== | + | ====== Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited ====== |
| + | |||
| + | Timo Triisa andmebaasilahenduse lõputöö „Projektijuhtimise mooduli loomine tarkvaras Qualman“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Joonis 1. Näide tehnoloogiatest (Triisa, 2013, lk 8).** | ||
| + | |||
| + | Nii nagu tehnoloogiad on üles loetud ja tutvustatud, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Joonis 2. Näide funktsionaalsustest (Triisa, 2013, lk 9).** | ||
| + | |||
| + | Loodava mooduli struktuur, andmebaasimudel, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Joonis 3. Näide kasutajaliidesest (Triisa, 2013, lk 16).** | ||
| - | DSFF | ||
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited.1431627003.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)